Baanatletiek
Groepen en Trainingstijden
Pupillen
| Dag | Tijden | Groep | Locatie zomer (1 maart - 31 oktober) |
Locatie winter (1 november - 28 februari) |
|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:30 - 20:00 | U8/U12 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord |
Sportcentrum de Karmel |
| Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Mini pupillen | Atletiekbaan sportpark Rozenoord |
Vervalt |
| 18:30 - 20:00 | U8/U12 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord |
Vervalt | |
| Zaterdag | 09:30 - 11:00 | U8/U12 | Lievensberg bos Bergen op Zoom (tegenover het Appeltje) |
Algemene trainingen junioren
| Dag | Tijden | Groep | Locatie zomer (1 maart - 31 oktober) |
Locatie winter (1 november - 28 februari) |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00 - 20:30 | U14/U20 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord |
Sportcentrum de Karmel |
| Vrijdag | 19:00 - 20:30 | U14/U20 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord |
Atletiekbaan sportpark Rozenoord |
Trainingstijden specialisatietrainingen junioren / Senioren (altijd in overleg met de trainer!)
| Dag | Tijden | Groep | Trainer | Locatie zomer (1 maart - 31 oktober) |
Locatie winter (1 november - 28 februari) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 19:00 - 20:30 | Krachttraining TB | *open positie* | Krachthonk | Krachthonk |
| DI | 19:00 - 20:30 | MILA – Sen / U14/U20 | Marco Vermond / Mitchell Franken |
Baan | Karmel |
| 18:45-20:45 | Speerwerpen – Sen / U14/U20 | Stefan Sheppard | Baan | Baan | |
| 18:30-20:00 | Hoogspringen – Sen / U14/U20 | Okko Nanninga | Baan | Karmel | |
| 19:00-20:30 | Sprint – Sen / U14/U20 | *open positie* tijdelijk Gerry Nijkamp | Baan | Karmel | |
| 19:00-20:30 | Horden – U14/U20 | Gerry Nijkamp | Baan | Karmel | |
| 20:00-21:30 | Kogelslingeren – Sen / U14/U20 | Mickel van Eekeren | Baan | Karmel | |
| 18:45-20:30 | Polsstokhoog – U14/U20 | Koen Haest / Jip Haest | Krachthonk | Krachthonk | |
| 18.30-20.30 | Kogel/Discus – U14/U20 | Lotte Haest | Baan | Karmel | |
| Wo | 19.00-21.00 | Krachttraining | *open positie* | Krachthonk | Krachthonk |
| Do | 19:00-20:30 | Verspringen/HSS – Sen / U14/U20 | *open positie* | Baan | Baan |
| 19:00-20:30 | Sprint – Sen / U14/U20 | *open positie* tijdelijk Gerry Nijkamp | Baan | Karmel | |
| 19:00-20:30 | Kogel/discus – U14/U20 | Arjen de Kock | Baan | Baan | |
| 19:00-20:30 | Horden – Sen | Gerry Nijkamp | Baan | Karmel | |
| 19:00-20.30 | MILA | Marco Vermond / Mitchell Franken | Baan | Baan | |
| 18:45-20:45 | Speerwerpen – Sen / U14/U20 | Stefan Sheppard | Baan | Karmel | |
| Vr | 19:00-20:30 | Kogelslingeren – Sen / U14/U20 | Mickel van Eekeren | Baan | Baan |
| Zo | 10:00-12:00 | Speerwerpen – Sen / U14/U20–Indien de baan op zaterdag niet beschikbaar is door wedstrijd of onderhoud, wordt deze training verzet naar zondag | Stefan Sheppard | Baan | Baan |
Trainingstijden algemene trainingen G-atleten
| Dag | Tijden | Groep | Locatie zomer (1 maart - 31 oktober) |
Locatie winter (1 november - 28 februari) |
|---|---|---|---|---|
| Wo | 18.00 - 19.00 | G-atleten – U14/U20 | Baan | Karmel |
| 19.00 - 20.00 | G-atleten – Senioren | Baan | Karmel | |
| 19.00 - 20.00 | RaceRunners | Baan | Baan |