Wegatletiek
Groepen en Trainingstijden
Loopgroepen
Ieder lid van SPADO kan meetrainen in een van de loopgroepen. Er zijn groepen voor elk niveau en alle leeftijden.
- De Loopgroepen zijn ingedeeld op niveau A/B/C/D, de D-groep is de snelste groep.
- De Loopgroepen hebben een gevarieerde samenstelling. De groep op woensdag is voor dames, de groepen op maandag en zaterdag zijn gemengd.
- Bij de Fitters zijn de leden meestal oudere lopers.
- De Loopgroep langere afstanden traint voor afstanden van 10 km tot de halve marathon, op zaterdag traint de Marathongroep.
- Tot slot is er ook een Nordic Walking groep
Loopgroep BCD langere afstanden
| Dag | Groep | Trainers | Tijdstip | Vertrekplaats | Aan/afmelden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | Loopgroep 1 BCD | Jos Gisbergen | 19:30 - 21:00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | Aanmelden/afmelden | |
| Dinsdag | Loopgroep BCD langere afstanden | Edward Geertse | 18.30 – 20.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | ||
| Loopgroep A | Theo Vierbergen Martin van Schoten |
19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Loopgroep B | Debby Pouls | 19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Loopgroep C | Marijn Verdult | 19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Loopgroep D | Wisselende trainer | 19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Woensdag | Loopgroep 1 dames | Mona Videler | 09.00 – 10.30 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | ||
| Loopgroep 2 dames | Veronica Jansen | 09.00 – 10.30 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Loopgroep AB Hoogerheide | Wisselende trainer | 19.30 – 21.00 | Hoogerheide | |||
| Loopgroep BCD Hoogerheide | Wisselende trainer | 19.30 – 21.00 | Hoogerheide | |||
| Donderdag | Loopgroep BCD langere afstanden | Jean-Antoin van de Rijzen/ Edward Geertse | 18.30 – 20.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | ||
| Loopgroep A | Harry van Tilburg | 19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Loopgroep B | Ferry Leutscher | 19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Loopgroep C | Wisselende trainer | 19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Loopgroep D | Wisselende trainer | 19.30 – 21.00 | Atletiekbaan sportpark Rozenoord | |||
| Zaterdag | Loopgroep 1 BCD | Jos van Gisbergen | 09.30 – 10.00 | Lievensberg bos Bergen op Zoom | ||
| Loopgroep 2 ABC | Peter Talboom | 09.30 – 10.00 | Lievensberg bos Bergen op Zoom | |||
| Marathongroep | Rob Schmidt | 09.30 – 11.00 | Lievensberg bos Bergen op Zoom | |||
| Loopgroep BCD langere afstanden | Edward Geertse | 09.30 – 11.00 | Lievensberg bos Bergen op Zoom |
Trainingstijden NORDIC WALKING
| Dag | Groep | Trainers | Tijdstip | Vertrekplaats | Aan/afmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| Za | Nordic Walking | 09:00 - 10:30 | Stayokay | Aanmelden/afmelden |
Trainingstijden FITTERS
| Dag | Groep | Trainers | Tijdstip | Aan/afmelden |
|---|---|---|---|---|
| Di | Dames | 09:30 - 10:30 | Aanmelden/afmelden | |
| Do | Heren | Willem Kruf / Tom Rombouts | 09:00 - 10:00 | Aanmelden/afmelden |
| Zo | Dames / Heren | Corine van Zweden | 09:00 - 10:00 | Aanmelden/afmelden |